Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Москва, ул Смольная, д. 61 (1), 34
| Регион: | Москва |
| Адрес: | г Москва, ул Смольная, д. 61 (1), 34 |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:11003 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Помещение |
| Кадастровая стоимость: | 9 670 307 руб. |
| Общая площадь: | 57 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Дата постановки на учёт: | 05.07.2013 |
| Дата обновления данных: | 24.09.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 00340440 |
Москва, кадастровый квартал 77:09:0001006. Объект с кадастровым номером 77:09:0001006:11003 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 24.09.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Помещение.
Адрес, указанный в реестре - г Москва, ул Смольная, д. 61 (1), 34.
Объект 77:09:0001006:11003 был поставлен на кадастровый учёт 05.07.2013.
Кадастровая площадь объекта 77:09:0001006:11003 составляет 57 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 9 670 307 руб.
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:1004 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 007 990 руб. |
| Общая площадь: | 50.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 3405232 |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:1008 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 225 367 735 руб. |
| Общая площадь: | 3861.1 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Монолитные |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 3405906 |
| Наименование: | Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10089 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 8 814 825 руб. |
| Общая площадь: | 55.1 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1 |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:1009 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 365 018 301 руб. |
| Общая площадь: | 3649 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупнопанельные |
| Дата внесения стоимости: | 10.01.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 3405938 |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10097 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 7 068 189 руб. |
| Общая площадь: | 55,5 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10098 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 879 349 руб. |
| Общая площадь: | 30.5 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 10 |
| Наименование: | Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10103 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 655 113 руб. |
| Общая площадь: | 41.6 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15 |
| Наименование: | Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10110 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 895 347 руб. |
| Общая площадь: | 30.6 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 22 |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение, Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10112 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 3 884 320 руб. |
| Общая площадь: | 30,5 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение, Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10142 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 3 871 585 руб. |
| Общая площадь: | 30,4 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:1015 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 672 919 238 руб. |
| Общая площадь: | 4234.7 кв.м |
| Этажность: | 14 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупноблочные |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 3215 |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение, Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10154 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 3 818 860 руб. |
| Общая площадь: | 31,9 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10183 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 527 130 руб. |
| Общая площадь: | 40.8 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 15.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 95 |
| Наименование: | Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10185 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 102 516 руб. |
| Общая площадь: | 45.7 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1 |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:1028 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 600 312 952 руб. |
| Общая площадь: | 4204.3 кв.м |
| Этажность: | 14 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупноблочные |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 3205 |
| Наименование: | Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10287 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 046 088 руб. |
| Общая площадь: | 30.3 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 103 |
| Наименование: | Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10288 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 8 252 417 руб. |
| Общая площадь: | 61.8 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 104 |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:1029 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 602 397 817 руб. |
| Общая площадь: | 4251.3 кв.м |
| Этажность: | 14 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупноблочные |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 3207 |
| Наименование: | Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10291 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 102 516 руб. |
| Общая площадь: | 45.7 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 107 |
| Наименование: | Жилые помещения |
| Кадастровый номер: | 77:09:0001006:10292 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 075 809 руб. |
| Общая площадь: | 45.5 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 108 |
Кадастровая стоимость Помещение 77:09:0001006:11003 составляет 9 670 307 руб. (данные ЕГРН на 24.09.2015).
Помещение с кадастровым номером 77:09:0001006:11003 расположен по адресу: г Москва, ул Смольная, д. 61 (1), 34. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 77:09:0001006:11003 — 24.09.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 77:09:0001006:11003 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Помещение с кадастровым номером 77:09:0001006:11003 составляет 57 кв.м.
Обратная связь